Yoo JeYun
has visited and listed 1 crag
Followers
0
Following
0
Ascents
Yearly top 10 averages
Summary
Grade
Gr.
|
Total
Tot
|
On-sight
On
|
Flash
Fl
|
Red point
Re
|
Top rope
To
|
Diagram | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7b+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7b | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
7a+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6c+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6b+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6a+ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
6a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4+ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3+ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascents
Route | Grade | Crag | Type | Ascent date | Ascent type |
---|---|---|---|---|---|
Barrel
6A+
Boulder
at
Jukdo
|
450
6a+
|
Jukdo | Boulder |
2024-05-18
Flash
|
Flash |
군함도
7B
Boulder
at
Jukdo
|
800
7b
|
Jukdo | Boulder |
2024-05-18
Red point
|
Red point |
조개속의 진주
3+
Boulder
at
Jukdo
|
150
3+
|
Jukdo | Boulder |
2019-07-13
Flash
|
Flash |
가리비
4+
Boulder
at
Jukdo
|
275
4+
|
Jukdo | Boulder |
2019-07-13
Flash
|
Flash |